10月より令和2年の最低賃金が発効されます。福岡は842円。令和1年の841円より1円のアップとなりました。
コロナ渦の状況もあり据え置きの県もあります。詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。
九州の令和2年の最低賃金とそれぞれの発効日です。
※()内は令和1年度です
| 福 岡 | 842 | (841) | 令和2年10月1日 |
| 佐 賀 | 792 | (790) | 令和2年10月2日 |
| 長 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 熊 本 | 793 | (790) | 令和2年10月1日 |
| 大 分 | 792 | (790) | 令和2年10月1日 |
| 宮 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 鹿児島 | 793 | (790) | 令和2年10月3日 |
| 沖 縄 | 792 | (790) | 令和2年10月3日 |
